- Главная
- Исследования и опросы
- Исследование антропо-физиологических данных и связей с Эннеаграммой
- Статистика исследования антропо-физиологических данных и связей с Эннеаграммой
Статистика исследования антропо-физиологических данных и связей с Эннеаграммой
Статистика исследования антропо-физиологических данных и связей с Эннеаграммой

Знакомьтесь с нашим исследованием, которое мы провели среди посетителей нашего портала (всего 145 испытуемых ответили на наши вопросы)! Мы осознаем "уровень статистической погрешности" из-за небольшой выборки. Мы только в начале наших исследований.
Мы нуждаемся в вашей помощи в определении интересных и достоверных взаимосвязей! Если вы наблюдательны, обладаете системным взглядом и критическим мышлением, можете понятно описать взаимосвязь, то мы готовы пригласить вас на нашу обучающую программу по Эннеаграмме на специальных условиях (указывайте при регистрации СУ). Оставляйте ваши наблюдения в комментариях.
Если вы уверены в своем Эннеатипе - примите участие в нашем исследовании.
Цвет глаз
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Общий итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| болотный | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
| голубой | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||
| зелёный | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 | ||
| светло-карий | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | |||
| серо-голубой | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 25 |
| серо-зелёный | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 24 |
| серый | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
| тёмно-карий | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28 |
| чёрный | 1 | 1 | 2 | |||||||
| янтарный | 1 | 1 | ||||||||
| Общий итог | 17 | 14 | 9 | 33 | 19 | 15 | 13 | 16 | 9 | 145 |
Комплекция
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Общий итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| атлетичное телосложение | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
| лишний вес больше 10 кг | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | |||
| лишний вес до 10 кг | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | |
| среднее телосложение | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 61 |
| худощавое телосложение | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | |
| Общий итог | 17 | 14 | 9 | 33 | 19 | 15 | 13 | 16 | 9 | 145 |
Левша или правша
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Общий итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левша | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||
| правша | 15 | 12 | 8 | 28 | 19 | 13 | 13 | 14 | 8 | 130 |
| Общий итог | 17 | 14 | 9 | 33 | 19 | 15 | 13 | 16 | 9 | 145 |
Знак зодиака
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Общий итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Близнецы | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||
| Весы | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
| Водолей | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
| Дева | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||
| Козерог | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||
| Лев | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| Овен | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | |||
| Рак | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||
| Рыбы | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| Скорпион | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||
| Стрелец | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Телец | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | ||
| Общий итог | 17 | 14 | 9 | 33 | 19 | 15 | 13 | 16 | 9 | 145 |
Группа крови
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Общий итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 43 |
| II | 8 | 4 | 6 | 17 | 9 | 4 | 3 | 10 | 3 | 64 |
| III | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 35 | |
| IV | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Общий итог | 17 | 14 | 9 | 33 | 19 | 15 | 13 | 16 | 9 | 145 |
Резус-фактор
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Общий итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rh- | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 | ||
| Rh+ | 15 | 14 | 7 | 25 | 18 | 14 | 9 | 16 | 8 | 126 |
| Общий итог | 17 | 14 | 9 | 33 | 19 | 15 | 13 | 16 | 9 | 145 |
Если вы еще не участвовали в этом опросе, но обладаете достоверными данными о своем Эннеатипе, то можете это сделать здесь. Будем благодарны за ваше содействие в изучении антропо-физиологических данных с Эннеаграммой.













