- Главная
- Исследования и опросы
- Исследование системных данных и связей с Эннеаграммой
- Статистика исследования системных данных и связей с Эннеаграммой
Статистика исследования системных данных и связей с Эннеаграммой
Статистика исследования системных данных и связей с Эннеаграммой
Помогите нам выявить ключевые взаимосвязи между родителями и детьми.
Статистика опроса http://www.ecoach.by/survey/ennea-system (577 результаты)
| Кто вы по Эннеатипу? | Эннеатип вашего отца | Эннеатип вашей матери | Сколько всего детей, включая вас, у ваших родителей? | Эннеатип первого, самого старшего ребенка | Эннеатип второго ребенка | Эннеатип третьего ребенка | Сколько у вас собственных детей? | Эннеатип вашего первого ребенка | Эннеатип вашего второго ребенка | Эннеатип вашего третьего ребенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | не знаю | |||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 8 | 1 | 2 | это я | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | |
| 3 | 7 | 2 | 2 | не знаю | это я | нет | ||||
| 3 | не знаю | 3 | 2 | 3 | 9 | нет | ||||
| 3 | не знаю | 5 | 1 | нет | ||||||
| 3 | не знаю | не знаю | 3 | не знаю | не знаю | не знаю | нет | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | это я | 4 | нет | ||||
| 3 | 6 | 9 | 1 | нет | ||||||
| 4 | 6 | 5 | 2 | это я | 7 | 2 | 6 | 3 | ||
| 4 | 5 | 1 | 2 | это я | 2 | нет | ||||
| 4 | 5 | 2 | 2 | это я | 8 | нет | ||||
| 4 | 7 | 2 | 2 | это я | не знаю | нет | ||||
| 4 | 8 | 8 | 2 | это я | 8 | нет | ||||
| 4 | 8 | 8 | 2 | это я | 6 | нет | ||||
| 4 | 8 | 2 | 1 | нет | ||||||
| 4 | 8 | 2 | более трех | 7 | это я | 9 | нет | |||
| 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | это я | 1 | 2 | |||
| 4 | не знаю | не знаю | 2 | не знаю | это я | нет | ||||
| 4 | 6 | 5 | 2 | это я | 7 | 2 | 6 | 3 |







